Ниссан х-трейл 2016
Содержание:
Дополнения
С начала
С конца
По теме
Развернуть все
Эксплуатация
Прошло две недели, как автомобиль находится в активной эксплуатации.Пока на данный момент не могу сказать ничего отрицательного в отношении Авто.По сравнению с предыдущим 31 кузовом это совсем другое авто-принципиально другой салон более современный,расход по городу в режиме ЭКО от 6,8 л до 14,на старом Авто 14-16 литров.Планирую поставить ветровики на двери и возможно мухобойку.
год назад, пробег 61 500 км
Эксплуатация
С момента покупки прошло 6 месяцев и 8000 позади.в грязь не ездил в основном городская эксплуатация,расход 10 л/100км,что по сравнению с предыдущим очень хорошо(14/100км).за 6 месяцев возникла одна проблема побежал сальник на приводе ….и как оказалось запчастей в наличии нет,по итогу 10 дней ожидания доставки с Москвы и машина снова на ходу.в сравнении с предыдущим кузовом это неприятно удивило-применена принципиально другая схема со слов продавца з/ч.в августе съездил на море и результат по расходу приятно порадовал 8л/100 км при скорости до 130 км/ч.при увеличении скорости до 150 расход увеличивается до 10л/100км.машина более технологична и приятна в управлении чем в старом кузове
+4
8 месяцев назад, пробег 68 000 км
Развернуть
Качество оплётки руля
На пробеге примерно в 65000 начал облезать руль,что конечно очень печально,на хонде кожаный руль прожил до перетяжки почти 120000 км
8 месяцев назад, пробег 68 000 км
загорелся чек двигателя
загорелся чек двигателя, диагностика показала, что обедненная смесь(расход топлива по ощущениям в этот период повысился до 12,5л/100)-в итоге приговорили кислородный датчик.Цена оригинала неприятно удивила-22000, приобрел аналог Denso-7800.После замены чек погас.
5 месяцев назад, пробег 71 500 км
вышел из строя датчик кислородный(лямбда) верхний, эксплуатация.
в один прекрасный( вернее не очень) день на панели загорелся ЧЕК двигателя, диагностика показала, что бедная топливная смесь,так как вышел из строя датчик., как результат расход топлива заметно вырос.Ничего не предвещало беды, но оказалось, что в Хабаровске есть только аналог,(контрактных на двигатель 2,5л не оказалось в продаже, на 2,0л завались) который я добросовестно купил(8500р) и поменял, но….через неделю ошибка вылезла снова и диагностика сказала, датчик продолжает работать не корректно.Оригинала не оказалось в городе, да и цена его не очень радовала(25000р)….
3 месяца назад, пробег 73 150 км
Развернуть
Фотографии
1 дополнение
Эксплуатация
2 дополнения
Ремонт и обслуживание
1 дополнение
Другое
1 дополнение
Помоги читателям выбрать авто
Продажа Nissan X-Trail 2016 в России
Объявления о продаже новых и б/у авто
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 229 000 ₽
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 460 000 ₽
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 379 000 ₽
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 259 873 ₽
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 520 000 ₽
Санкт-Петербург
X-Trail 2016
1 650 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 263 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 517 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 445 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 345 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 249 800 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 235 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 130 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 645 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 390 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 360 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 380 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 414 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 229 000 ₽
Москва
X-Trail 2016
1 355 000 ₽
Для Японии
3 поколение, 12.2013 — 05.2017, Джип/SUV 5 дв.
Комплектация | Период выпуска | Цена | Марка двигателя | Марка кузова |
---|---|---|---|---|
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF) | ||||
2.0 20S Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2239000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20X Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2413000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20X Emergency Brake Package 7-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2485000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 5-seat | 11.2016 — 05.2017 | 2829000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 7-seat | 11.2016 — 05.2017 | 2901000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2877000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 7-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2971000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xt Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 10.2016 | 2818000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 20Xt Emergency Brake Package 7-seat | 12.2015 — 10.2016 | 2898000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 5-seat | 08.2016 — 03.2017 | 2931000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 7-seat | 08.2016 — 03.2017 | 3025000 йен | MR20DD | DBA-T32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Передний (FF), гибрид | ||||
2.0 20S Hybrid Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2670000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 2859000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 5-seat | 12.2015 — 05.2017 | 3307000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 Mode Premier Hybrid AUTECH 30th Anniversary 5-seat | 08.2016 — 03.2017 | 3381000 йен | MR20DD | DAA-HT32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD) | ||||
2.0 20S Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2445000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2619000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2691000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 11.2016 — 05.2017 | 3035000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xtt Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 11.2016 — 05.2017 | 3107000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3083000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 Mode Premier Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3177000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X X-Tremer X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2824000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X X-Tremer X Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2897000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X Black X-Tremer X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2913000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20X Black X-Tremer X Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2985000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xt Black X-Tremer X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3186000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xt Black X-Tremer X Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3258000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xt Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 10.2016 | 3024000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 20Xt Emergency Brake Package 7-seat 4WD | 12.2015 — 10.2016 | 3096000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4WD | 08.2016 — 03.2017 | 3137000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 Mode Premier AUTECH 30th Anniversary 7-seat 4WD | 08.2016 — 03.2017 | 3231000 йен | MR20DD | DBA-NT32 |
2.0 л, 147 л.с., Бензин, Вариатор, Полный (4WD), гибрид | ||||
2.0 20S Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 2876000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20X Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3065000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 Mode Premier Hybrid Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3513000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20X Hybrid Black X-Tremer X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3294000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 20X Hybrid X-Tremer X Emergency Brake Package 5-seat 4WD | 12.2015 — 05.2017 | 3270000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
2.0 Mode Premier Hybrid AUTECH 30th Anniversary 5-seat 4WD | 08.2016 — 03.2017 | 3567000 йен | MR20DD | DAA-HNT32 |
Фара правая для Nissan X-Trail (T32) 2014>
Цена 20 000 р.
Дверь задняя правая Nissan X-Trail (T31) 2007-2014
Цена 15 000 р.
Фара правая для Nissan X-Trail T31 Оригинал
Цена 4 000 р.
Infiniti FX (S51) 2008-2017г запчасти двери левой
Цена 4 000 р.
АКПП Nissan, QR20DE, RE0F06A | Установка | Гарантия до 30 дней
Цена 17 000 р.
Фара правая Nissan X-Trail (T31) 2007-2014
Цена 17 000 р.