Новый bmw 5 серии

BMW 5 серии комплектации и цены

Выберите комплектацию, чтобы посмотреть базовое и дополнительное оборудование, которое входит в её состав.

5 серии

Комплектация Кузов Двигатель Мощность Коробка Привод Разгон Скорость Расход Цена
520i Base Седан бензин 2 л. 184 л.с. АТ Задний 7.8 сек. 235 км/ч. 8.0 | 5.6 | 6.8 3 820 000
520d Base Седан дизель 2 л. 190 л.с. АТ Задний 7.5 сек. 235 км/ч. 5.7 | 4.5 | 5.2 3 940 000
520i Business Седан бензин 2 л. 184 л.с. АТ Задний 7.8 сек. 235 км/ч. 8.0 | 5.6 | 6.8 3 990 000
520d xDrive Base Седан дизель 2 л. 190 л.с. АТ Полный 7.6 сек. 232 км/ч. 5.8 | 4.8 | 5.3 4 080 000
520d Executive Седан дизель 2 л. 190 л.с. АТ Задний 7.5 сек. 235 км/ч. 5.7 | 4.5 | 5.2 4 180 000
520d xDrive Business Седан дизель 2 л. 190 л.с. АТ Полный 7.6 сек. 232 км/ч. 5.8 | 4.8 | 5.3 4 210 000
530i xDrive Base Седан бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 6 сек. 250 км/ч. 8.6 | 6.1 | 7.3 4 310 000
520d xDrive M Sport Pure Седан дизель 2 л. 190 л.с. АТ Полный 7.6 сек. 232 км/ч. 5.8 | 4.8 | 5.3 4 430 000
530d xDrive Base Седан дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 250 км/ч. 6.6 | 5.0 | 5.9 4 740 000
530i xDrive M Sport Plus Седан бензин 2 л. 249 л.с. АТ Полный 6 сек. 250 км/ч. 8.6 | 6.1 | 7.3 4 860 000
540i xDrive Base Седан бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 4.7 сек. 250 км/ч. 9.8 | 6.5 | 7.9 5 290 000
530d xDrive M Sport Plus Седан дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 250 км/ч. 6.6 | 5.0 | 5.9 5 380 000
530d xDrive M Sport Pro Седан дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 250 км/ч. 6.6 | 5.0 | 5.9 5 710 000
530d xDrive M Sport Edition Седан дизель 3 л. 249 л.с. АТ Полный 5.5 сек. 250 км/ч. 6.6 | 5.0 | 5.9 6 060 000
540i xDrive M Sport Pro Седан бензин 3 л. 340 л.с. АТ Полный 4.7 сек. 250 км/ч. 9.8 | 6.5 | 7.9 6 450 000
M550i xDrive Base Седан бензин 4.4 л. 530 л.с. АТ Полный 3.8 сек. 250 км/ч. 14.8 | 8.2 | 10.7 7 560 000
M550i xDrive M Special Седан бензин 4.4 л. 530 л.с. АТ Полный 3.8 сек. 250 км/ч. 14.8 | 8.2 | 10.7 8 770 000

В таблице указаны следующие данные: название комплектации, кузов, её двигатель (топливо, объём, мощность). Коробка передач (МТ — механическая, АТ — автоматическая, АМТ — роботизированная, CVT — вариатор). Разгон от 0 до 100 км/ч. Максимальная скорость автомобиля. Расход топлива на 100 км в литрах (в городе | на трассе | в смешанном цикле). Рекомендованная производителем цена на новый автомобиль(может быть не актуальной, уточните у официального дилера).Официальные дилеры и автосалоны, где можно купить BMW 5 серии:
Дилерские центры BMW

Цены на все автомобили BMW

X1В продаже от 2 240 000 руб.
X2В продаже от 2 380 000 руб.
X3В продаже от 3 780 000 руб.
X4В продаже от 4 090 000 руб.
X5В продаже от 5 010 000 руб.
X5 MВ продаже от 9 390 000 руб.
X6В продаже от 6 020 000 руб.
X6 MВ продаже от 9 790 000 руб.
4 серии КабриолетВ продаже от 3 770 000 руб.
8 серии КабриолетВ продаже от 8 550 000 руб.
M8 КабриолетВ продаже от 12 780 000 руб.
6 серии КабриолетАрхив от 5 110 000 руб.
i8 КабриолетАрхив от 11 610 000 руб.
M4 КабриолетАрхив нет данных о цене
M6 КабриолетАрхив от 8 500 000 руб.
2 серии Active TourerНовинка от 1 900 000 руб.
X3 MВ продаже от 6 690 000 руб.
X4 MВ продаже от 6 820 000 руб.
X7В продаже от 6 660 000 руб.
iXНовинка появится позже
iX3Новинка появится позже
2 серииВ продаже от 2 180 000 руб.
2 серии Gran CoupeВ продаже от 2 230 000 руб.
4 серииВ продаже от 3 270 000 руб.
8 серииВ продаже от 7 610 000 руб.
8 серии Gran CoupeВ продаже от 7 290 000 руб.
M2В продаже от 5 870 000 руб.
M4В продаже от 6 900 000 руб.
M8В продаже от 11 800 000 руб.
M8 Gran CoupeВ продаже от 11 210 000 руб.
6 серииАрхив от 4 750 000 руб.
i8Архив от 9 910 000 руб.
M6Архив от 8 050 000 руб.
5 серии Гран ТуризмоАрхив от 3 350 000 руб.
Z4В продаже от 3 790 000 руб.
3 серииВ продаже от 2 710 000 руб.
4 серии Гран КупеВ продаже от 3 080 000 руб.
5 серииВ продаже от 3 640 000 руб.
7 серииВ продаже от 6 500 000 руб.
M5В продаже от 8 650 000 руб.
M3Новинка от 4 230 000 руб.
6 серии Гран КупеАрхив от 4 830 000 руб.
M6 Гран КупеАрхив от 8 715 000 руб.
5 серии ТурингАрхив от 3 080 000 руб.
3 серии Гран ТуризмоВ продаже от 2 920 000 руб.
6 серии GTВ продаже от 4 530 000 руб.
1 серииНовинка от 1 600 000 руб.
i3Архив от 3 840 000 руб.
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector